|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แกนยาง Ram เส้นผ่านศูนย์กลางแปรผัน | ขนาด: | 11" |
|---|---|---|---|
| ความดัน: | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | วัสดุ: | มทบ |
| เน้น: | อุปกรณ์ป้องกันหัวระเบิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง,อุปกรณ์ป้องกันแกนระเบิดแกนยาง,ตัวป้องกันป็อปโบลเวอร์ขนาด 5 นิ้ว |
||
3-1/2 ถึง 5 นิ้ว API 16A อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด กลมยางแกนแรมขนาดแปร
คําอธิบายสินค้า
ผลิตภัณฑ์สามารถตรงกับและแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ของโรงงาน BOP ในประเทศ (เช่น Shanghai Shenkai, Huabei Rongsheng, Chuanyou
Jingkong, Baoji Oil,Jiangsu Xinde, Jiangsu Sanyi ฯลฯ) ตลอดปีการใช้งานในสนามน้ํามัน
ความต้องการและผลงานของผลิตภัณฑ์ของเราสามารถบรรลุมาตรฐานของธาตุปัด shaffer สําหรับการเปลี่ยน
สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความดัน และสภาพแวดล้อม
ระยะอุณหภูมิ: 45 °C ~ 180 °C
ประเภทและขนาดของแกนยาง
| รูปแบบ BOP | หัวยางแกะแกะแกะแกะ | การตัดแกนยาง Ram Blind | |||||||
| ประเภท | 2 3⁄8 -3 1⁄2 | 2 7⁄8-5 | 3 1⁄2 -5 | 4 1⁄2 -5 1⁄2 | 4 1⁄2 -7 | 5 - 7 | SBR | ||
| ขนาดเจาะ (ใน) | W.P. | ||||||||
| (psi) | |||||||||
| S | 7 1/16 | 5000 | √ | √ | |||||
| 10000 | √ | √ | |||||||
| 11 | 5000 | √ | √ | ||||||
| 10000 | √ | √ | |||||||
| 15000 | √ | ||||||||
| 13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 21 1⁄4 | 2000 | √ | √ | ||||||
| 20 3⁄4 | 3000 | √ | |||||||
| 21 1⁄4 | 5000 | √ | √ | ||||||
| ยู | 11 | 5000 | √ | √ | √ | ||||
| 10000 | √ | √ | √ | ||||||
| 15000 | √ | ||||||||
| 13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 10000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 15000 | √ | √ | √ | ||||||
ปริมาตรเทคนิคแกนยาง Rams
| รายการ | ทรัพย์สินทางกายภาพ | หลักยางรามขนาดแปรเปลี่ยน | |||
| ≤35MPa | ≥ 70MPa | ||||
| ข้อมูลเทคนิค | สูตรปัจจุบัน | ข้อมูลเทคนิค | สูตรปัจจุบัน | ||
| 1 | ริมฝั่ง ความแข็ง | 72±3 | 73 | 82±3 | 80 |
| 2 | ความเครียดในการดึง (Mpa) | ≥18 | 24.1 | ≥18 | 27.1 |
| 3 | ชุดความยืดหยุ่น (%) | ≥ 400 | 407.4 | ≥ 400 | 415.5 |
| 4 | ความแข็งแรงในการฉีก (KN/m) | ≥ 40 | 42.1 | ≥ 40 | 50.1 |
| 5 | 100 °C × 24h ชุดการบด % | ≤ 30 | 27 | ≤ 30 | 30 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323