รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หลอดเส้นเลือดฝอย | วัสดุ: | 825 |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1/8" ถึง 3/4" | อุตสาหกรรม: | การขุดเจาะน้ำมัน |
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม | รูปร่าง: | Round.square.Rectangle |
เน้น: | ท่อเหล็กสแตนเลสกลม,เจาะน้ำมันท่อสแตนเลสเส้นเลือดฝอย,1/8" เหล็กเส้นฝอยขด |
วัสดุท่อสแตนเลสฝอย 825 เฉพาะ 1/8"
คุณสมบัติ
ข้อกำหนดของท่อม้วนสแตนเลสที่ผลิตโดย Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. มีดังนี้:
1. ข้อมูลจำเพาะ: 1/8″ วัสดุ: 825
ผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าเส้นเลือดฝอยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวัดความดันเส้นเลือดฝอยในหลุมเจาะของบ่อน้ำมันและก๊าซ นั่นคือ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดัน (เรียกอีกอย่างว่าเกจวัดแรงดันที่มีความแม่นยำในหลุมเจาะ ซึ่งโดยทั่วไปคือกระบอกสูบไนโตรเจน) และสายการผลิตบ่อน้ำมันและก๊าซจะถูกลดระดับลงในชั้นน้ำมันและก๊าซ downhole ลึกหลายพันเมตรจากนั้นสายควบคุมไฮดรอลิก 1/8 " (เส้นเลือดฝอย) เชื่อมต่อจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดันไปยังหน้าจอเรืองแสงบนพื้นผิวเพื่อให้อุณหภูมิและความดัน downhole ถูกส่งไปยังพื้นผิว ผ่านเส้นเลือดฝอยและหน้าจอเรืองแสงของจอแสดงผลพื้นผิวสามารถอ่านชั้นน้ำมันและก๊าซในบ่อได้อุณหภูมิและความดันทันทีเพื่อให้ตระหนักถึงการตรวจสอบอุณหภูมิและความดันในหลุมตามเวลาจริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการควบคุมแรงดัน ของวาล์วนิรภัยพื้นผิวและวาล์วพื้นผิวอื่นๆ ตลอดจนท่อเชื่อมต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ขนาดใหญ่และระบบควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับน้ำมันกการขุดเจาะแหล่งก๊าซและการผลิตน้ำมัน
2. ขนาดหลอดฝอย
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนาของผนัง | มวลต่อหน่วยความยาว | การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | พื้นที่หน้าตัด | ความแข็งแรงของผลผลิต | แรงดึง | โหลดร่างกายของหลอด | แรงดันทดสอบขั้นต่ำ | ||||
ที่ระบุ | ขั้นต่ำ | Min Yield Sress | ความเค้นแรงดึงต่ำสุด | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | ความหนาของผนัง | ใน | ใน | ปอนด์/ฟุต | ใน | SQIN | psi | psi | ปอนด์ | ปอนด์ | psi | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.04 | 0.069 | 0.0085 | 40,000 | 70,000 | 300 | 600 | 12,900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40,000 | 70,000 | 400 | 700 | 15,000 | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40,000 | 70,000 | 900 | 1,700 | 8,100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40,000 | 70,000 | 1,200 | 2,200 | 11,300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.14 | 0.305 | 0.0374 | 40,000 | 70,000 | 1,500 | 2,600 | 5,400 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40,000 | 70,000 | 2,000 | 3,500 | 7,500 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.23 | 0.245 | 0.0633 | 40,000 | 70,000 | 2,500 | 4,400 | 10,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.27 | 0.215 | 0.0741 | 40,000 | 70,000 | 3,000 | 5,200 | 12,300 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40,000 | 70,000 | 2,800 | 4,900 | 5,600 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.32 | 0.370 | 0.0888 | 40,000 | 70,000 | 3,600 | 6,200 | 7,500 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.38 | 0.340 | 0.1056 | 40,000 | 70,000 | 4,200 | 7,400 | 9,200 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.32 | 0.527 | 0.0887 | 40,000 | 70,000 | 3,500 | 6,200 | 4,500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.41 | 0.495 | 0.1144 | 40,000 | 70,000 | 4,600 | 8,000 | 6,000 |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323