รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หลอดเส้นเลือดฝอย | วัสดุ: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1/8" ถึง 3/4" | อุตสาหกรรม: | การขุดเจาะน้ำมัน |
เน้น: | สายควบคุมไฮดรอลิก 0.094 '',สายควบคุมไฮดรอลิก 0.035'',สายท่อ 316L |
0.25 '' ถึง 0.625 '' สายควบคุมไฮดรอลิกเจาะน้ำมัน 316L 2205 13Cr 825 2507
คุณสมบัติ
ท่อควบคุมไฮดรอลิกสามารถใช้ในด้านปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การควบคุมวาล์วนิรภัยในบ่อน้ำมันและก๊าซ การควบคุมของ
วาล์วปล่อยก๊าซของผู้บรรจุหีบห่อผ่านสายเคเบิล การฉีดสารเคมีใต้ดิน และการส่งไฮดรอลิกใต้ดิน
พลัง.
จุดพิเศษ: ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับสภาพหลุมลึกต่างๆ ความยาวที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของหลุมต่างๆ
ความลึก ความถูกต้องของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูง ปิดผนึกง่าย และทนต่ออุณหภูมิสูงต่อวัสดุที่ใช้แรงดัน 825
คุณภาพของวัสดุ:316L,321,825,2205,2507,625
เกจขัดแตะ: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 5/8”, 3/4”
ช่วงความหนาของผนัง:0.035”-0.094”
ขนาดท่อขด
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนาของผนัง | มวลต่อหน่วยความยาว | การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | พื้นที่หน้าตัด | ความแข็งแรงของผลผลิต | แรงดึง | โหลดร่างกายของหลอด | แรงดันทดสอบขั้นต่ำ | ||||
ที่ระบุ | ขั้นต่ำ | Min Yield Sress | ความเค้นแรงดึงต่ำสุด | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | ความหนาของผนัง | ใน | ใน | ปอนด์/ฟุต | ใน | SQIN | psi | psi | ปอนด์ | ปอนด์ | psi | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90,000 | 116,000 | 2,100 | 2,700 | 15,000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90,000 | 116,000 | 2,800 | 3,600 | 15,000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90,000 | 116,000 | 3,400 | 4,400 | 15,000 | |
3/8 | 0.375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 90,000 | 116,000 | 3,400 | 4,300 | 12,100 |
0.375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90,000 | 116,000 | 4,500 | 5,800 | 15,000 | |
0.375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90,000 | 116,000 | 5,700 | 7,300 | 15,000 | |
0.375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90,000 | 116,000 | 6,700 | 8,600 | 15,000 | |
1/2 | 0.500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90,000 | 116,000 | 6,200 | 8,100 | 12,700 |
0.500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 15,000 | |
0.500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90,000 | 116,000 | 9,500 | 12,200 | 15,000 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0.527 | 0.0887 | 90,000 | 116,000 | 8,000 | 10,300 | 10,200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0.495 | 0.1144 | 90,000 | 116,000 | 10,300 | 13,300 | 13,500 |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323