|
รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ปั๊มลูกสูบรักษาการเดี่ยวแนวนอน Triplex | กำลังไฟพิกัด HP (กิโลวัตต์): | 800(597) |
---|---|---|---|
ความเร็วปั๊มสูงสุด SPM: | 150 | ข้อต่อดูดนิ้ว: | 10 |
หน้าแปลนปล่อยนิ้ว: | 5 | ประเภทเกียร์: | ก้างปลา |
อัตราทดเกียร์: | 4.185:1 | ขนาดซับสูงสุดตามความยาวจังหวะนิ้ว (มม.): | 6-3/4"×9"(170×229) |
เน้น: | การขุดเจาะบ่อน้ำโคลน F-800,การขุดเจาะบ่อน้ำโคลน 800 แรงม้า,ปั๊มโคลนแบบพกพา API 7K |
ปั๊มโคลนเจาะ F-800 แรงม้าปั๊ม 800 API 7K มาตรฐาน
หน้าที่ของปั๊มโคลน
ในการขุดเจาะบ่อน้ำมันและบ่อก๊าซธรรมชาติ มันถูกใช้เพื่อสูบโคลนของเหลวสำหรับการขุดเจาะเพื่อให้ไหลเวียนและไหลสำหรับการกระแทกตามความสำคัญของมัน
งานเทียบได้กับหัวใจของแท่นขุดเจาะ
การหมุนเวียนของโคลนเป็นการดำเนินการหลักในกระบวนการเจาะแบบหมุน และหน้าที่หลักมีดังนี้:
1. นำส่วนที่ตัดออกจากด้านล่างของบ่อน้ำแล้วนำไปที่พื้นผิวผ่านช่องว่างวงแหวน
2. ทำเค้กโคลนบนผนังบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังบ่อพัง
3. ปรับสมดุลหรือควบคุมแรงดันของชั้นน้ำมัน ก๊าซ และน้ำในส่วนหลุมเจาะเพื่อป้องกันการระเบิด
4. จัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน downholeหากพบด้านล่างของรอยแตก วัสดุที่เสียบจะถูกปั๊ม และเมื่อดอกสว่านติดอยู่
น้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลถูกสูบเพื่อคลายการติดขัด
5. ทำให้ดอกสว่านเย็นลงและหล่อลื่นสายสว่านที่หมุนอยู่
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของปั๊มโคลน F800
พิมพ์ | ปั๊มลูกสูบรักษาการเดี่ยวแนวนอน Triplex | ประเภทเกียร์ | ก้างปลา |
กำลังไฟพิกัด HP (กิโลวัตต์) | 800(597) | อัตราทดเกียร์ | 4.185:1 |
ความเร็วปั๊มสูงสุด SPM | 150 | ขนาดซับสูงสุดตามความยาวจังหวะนิ้ว (มม.) | 6-3/4"×9"(170×229) |
ข้อต่อดูดนิ้ว | 10 | หม้อวาล์ว | API#6 |
หน้าแปลนปล่อยนิ้ว | 5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาปีกนก (มม.) | 7" (177.8 มม.) |
น้ำหนักโดยประมาณ Ibs(กก.) | 31970(14500) | ||
คีย์อิน (มม.) | 1-3/4×1-3/4(44.45×44.45) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 55Kw |
ผลงาน
ระดับพลังงาน | ขนาดซับ.คะแนนความดัน มม.Mpa(psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||||||
13.7 | พ.ศ. 2528 | 15.5 | 2240 | 17.6 | 2550 | 20.2 | 2925 | 23.4 | 3395 | 27.5 | 3985 | 32.7 | 4740 | 34.5 | 5000 | ||
KW | HP | ดิสเพลสเมนต์ L/S (GPM) | |||||||||||||||
597 | 800 | 39.22 | 34.74 | 30.54 | 26.6 | 22.94 | 19.54 | 16.42 | 13.57 | ||||||||
559 | 750 | 36.77 | 32.57 | 28.63 | 24.94 | 21.5 | 18.32 | 15.4 | 12.72 | ||||||||
522 | 700 | 34.32 | 30.4 | 26.72 | 23.28 | 20.07 | 17.1 | 14.37 | 11.88 | ||||||||
485 | 650 | 31.87 | 28.23 | 24.81 | 21.61 | 18.64 | 15.88 | 13.34 | 11.03 | ||||||||
447 | 600 | 29.42 | 26.06 | 22.9 | 19.95 | 17.2 | 14.66 | 12.32 | 10.18 | ||||||||
0.2451 | 0.2171 | 0.1909 | 0.1663 | 0.1434 | 0.1221 | 0.1026 | 0.0848 |
F-800 ชุดปั๊มโคลน สารละลายเฉพาะ 1
ไม่. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | พารามิเตอร์ | ปริมาณ | หน่วย |
1 | เครื่องยนต์ดีเซล | G12V190PZL-3 | จำนวนกระบอกสูบ: 12, กำลังไฟ: 810KW;ความเร็ว: 1300r / นาที;การกำจัด: 5.8L | 1 | ชุด |
2 | ปั๊มโคลน | F-800 | ประเภท: ปั๊มลูกสูบแบบใช้ครั้งเดียวสามสูบแนวนอนกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด: 800 HP ;จัดอันดับจังหวะ:150ครั้ง/นาที;เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบสูงสุด :170mm;อัตราทดเกียร์: 4.185:1 | 1 | ชุด |
3 | กล่องไดรฟ์โซ่ | LTXF800 | สองแกน; ไดรฟ์โซ่;กำลังส่ง: 1,000 แรงม้า | 1 | ชุด |
F-800 ชุดปั๊มโคลน สารละลายเฉพาะ 2
ไม่. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | พารามิเตอร์ | ปริมาณ | หน่วย |
1 | เครื่องยนต์ดีเซล | CAT3512 | จำนวนกระบอกสูบ:12;กำลัง:761-1119kw;ความเร็ว:1200-1800r/นาที;การกำจัด:5.8L | 1 | ชุด |
2 | ปั๊มโคลน | F-800 | ประเภท: ปั๊มลูกสูบแบบใช้ครั้งเดียวสามสูบแนวนอนกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด: 800 HP ;จัดอันดับจังหวะ:150ครั้ง/นาที;เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบสูงสุด :170mm;อัตราทดเกียร์: 4.185:1 | 1 | ชุด |
3 | กล่องไดรฟ์โซ่ | LTXF800 | สองแกน; ไดรฟ์โซ่;กำลังส่ง: 1,000 แรงม้า | 1 | ชุด |
ซัพพลายแบรนด์
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
ฮ่องกง:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG: RS-F500, RS-F800, RS-F1000, RS-F1300, RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
บ่อน้ำมัน:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
สภาพอากาศ:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
แห่งชาติ: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000, FD-1600
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์:PZ-7, PZ-8, PZ-9,PZ-10,PZ-11
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323