รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สว่านเจาะท่อไฟฟ้า | ขนาด: | 3 1/2〞~8〞 |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรม: | การขุดเจาะน้ำมัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
แรงบิดสูงสุด: | 100 | COC: | จัดเตรียม |
ความกดอากาศ: | 72-130PSI | คะแนนความดัน: | 2400PSI |
เน้น: | แหนบกำลังท่อเจาะหลุมเจาะ,เครื่องมือหลุมเจาะ 2400 PSI,แหนบกำลังท่อเจาะ 8" |
ZQ203-100Ⅲ,ZQ203-125Ⅲ DRILL PIPE POWER TONGS Wellhead Tools
เจาะท่อ Power Tong บทนำ
ZQ สว่านไฟฟ้าท่อเจาะที่มีเครื่องหมาย III เป็นชนิดที่พัฒนาแล้วตั้งแต่ ZQ203-100 ที่คีบกำลังที่หนีบไฟสามารถยึดบนรางที่พักสำหรับการเดินด้านหน้าและด้านหลังมันสามารถผ่านหัวหลุมและไปที่รูเมาส์เพื่อทำงานอาจารย์ตองสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เดินและยกของที่คีบสามารถควบคุมจากระยะไกลและจัดการโดยอัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีพื้นผิวหลุมเจาะขนาดเล็ก
เจาะท่อ Power Tong พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | ZQ203-100 เ |
ZQ203-125 เ |
||
ช่วงขนาด | เจาะท่อ | มม | 127-203 | 127-203 |
ใน | 31/2〞~8〞 | 31/2〞~8〞 | ||
ปลอก | มม | |||
ใน | ||||
ท่อ | มม | |||
ใน | ||||
Max.torque | กิโลนิวตัน | 100 | 125 | |
ft.lbf | 73750 | 92200 | ||
ความเร็ว (เกียร์สูง) | rpm | 40 | 40 | |
ความเร็ว (เกียร์ต่ำ) | rpm | 2.7 | 2.7 | |
ความกดอากาศ | MPa | 0.5–0.9 | ||
psi | 72–130 | |||
คะแนนความดัน | MPa | 16.6 | 20.7 | |
psi | 2400 | 3000 | ||
อัตราการไหล | ลิตร/นาที | 114 | 114 | |
gpm | 30 | 30 | ||
ระยะการเดินทาง | มม | 0–3000 | 0–3000 | |
ใน | 0–118 | 0–118 | ||
ระยะยก | มม | 0–800 | 0–800 | |
ใน | 0–31.5 | 0–31.5 | ||
ขนาด | มม | 1760×1830×2050 | 1760×1830×2050 | |
ใน | 69×71.7×81 | 69×71.7×81 | ||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 3250 | 3700 | |
ปอนด์ | 7165 | 8100 |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323