รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หมุน | ใบรับรอง: | API |
---|---|---|---|
รายงานผลการทดสอบ: | จัดเตรียม | กระบวนการ: | การหล่อหรือการตีขึ้นรูป |
สภาพ: | ใหม่เอี่ยม | แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะบ่อน้ำมัน |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
เน้น: | ส่วนประกอบแท่นขุดเจาะ XSL,ส่วนประกอบแท่นขุดเจาะแบบหมุน,ตัวหมุนเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับแท่นขุดเจาะ |
ส่วนประกอบแท่นขุดเจาะ XSL สว่านกำลังหมุนพร้อมสปินเนอร์
รายละเอียดสินค้า
แกนหมุน XSL พร้อมสปินเนอร์เป็นการผสมผสานระหว่างสปินเนอร์แบบหมุนและเคลลี่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ลมหรือมอเตอร์ไฮดรอลิก พร้อมการเชื่อมต่อแบบไม่ใช้กุญแจ
ระหว่างสปินเนอร์กับท่อกลางของตัวหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนด API Spec 8C "สำหรับการเจาะและการผลิต
อุปกรณ์ยก"
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | XSL135 | XSL170 | XSL225 | XSL450 | |
โดยรวม ขนาด |
mm | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
ใน | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 2511 | 2268 | 3000 | 2972 |
อิบ | 4340 | 5000 | 6610 | 6550 | |
แบบอย่าง | XSL160.2C | XSL225.2C | XSL450.2C | ||
ความกดอากาศ | Mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
ไซ | 101-130 | 101-130 | 101-130 | ||
พิกัดแรงบิด | นม | 1300 | 1600 | 1600 | |
ft.lbf | 959 | 1180 | 1180 | ||
แรงบิดเบรก | นม | 1600 | 2500 | 2500 | |
ft.lbf | 1180 | พ.ศ. 2383 | พ.ศ. 2383 | ||
จัดอันดับความเร็ว | rpm | 80 | 70 | 70 | |
ทิศทางการหมุน | เดี่ยว&คู่ | ทิศทางคู่ | ทิศทางคู่ | ||
ขนาดโดยรวม | mm | 608×450×440 | 740×565×475 | 740×565×475 | |
ใน | 24×18×17 | 29×21×19 | 29×21×19 | ||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 218 | 272 | 272 | |
อิบ | 480 | 600 | 600 | ||
แบบอย่าง | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | |
Max.static โหลด |
กิโลนิวตัน | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 |
Uston | 150 | 180 | 250 | 500 | |
จัดอันดับผลงาน โหลด |
กิโลนิวตัน | 1000 | 1300 | 1600 | 3200 |
Uston | 110 | 140 | 175 | 350 | |
ความเร็วสูงสุด | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max.working ความกดดัน |
Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 |
ไซ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
เธรดด้านล่างย่อย | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | |
กระทู้ด้านล่างsub | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | 65/8 REG-LH | |
โดยรวม ขนาด |
mm | 1800×680×590 | 2340×790×660 | 2420×980×780 | 3450×1096×830 |
ใน | 71×27×23 | 92×31×26 | 95×39×31 | 136×43×33 |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323