|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Sucker Rod Power Tong | ขนาด: | 2-7 / 8"-8" |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม: | การขุดเจาะน้ำมัน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| แบบอย่าง: | ZQ | COC: | จัดเตรียม |
| เน้น: | แหนบดูดคันโยกไฮดรอลิก,แหนบคันดูดคัน API 7K,แหนบคันดูด 8 นิ้ว |
||
Wellhead Tools สว่านเจาะท่อไฮดรอลิก Power Tong API7K Standard
แอปพลิเคชั่นเครื่องมือหลุมผลิต
แหนบกำลังท่อเจาะเหมาะสำหรับการเจาะน้ำมันและเหมืองซึ่งมีความปลอดภัยและประหยัดแรงงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แหนบไฟฟ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
1. ใช้แรงลมในการเคลื่อนย้ายและขับเคลื่อนคีมสำรอง
2. กลไกลประกอบด้วยคีมบิดและคีมบิด
3. อนุญาตให้ขยับระหว่างการทำงาน
4. สามารถยึดข้อต่อท่อเจาะทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ
5. แรงบิดและความเร็วสูงสุดสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง
| แบบอย่าง | ZQ127/25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
| ช่วงขนาดท่อของมาสเตอร์ตง | Φ73-140 | Φ85-162 | Φ101-203 | Φ114-203 | Φ101-203 |
| 27/8 - 51/2 | 23/8 - 5 | 31/2 - 8 | 27/8 - 8 | 31/2 - 8 | |
| แรงบิดพิกัดเกียร์สูง | 3500Nm | 9500Nm | 9500Nm | 9500Nm | 10000Nm |
| 2581ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7370ft-lbs | |
| แรงบิดพิกัดเกียร์ต่ำ | 25000Nm | 50000Nm | 100000Nm | 100000Nm | 145000Nm |
| 18349ft-lbs | 36880ft-lbs | 73756ft-lbs | 73750ft-lbs | 106940ft-lbs | |
| ความเร็วสูงสุดของเกียร์สูง | ≤65r/นาที | 60r / นาที | 40r / นาที | 40r / นาที | 33r/นาที |
| ความเร็วพิกัดเกียร์ต่ำ | ≤10r/นาที | 4.1r/นาที | 2.7r/นาที | 2.7r/นาที | 2.2r/นาที |
| จัดอันดับแรงดันใช้งาน | 16 MPa | 14 MPa | 16 MPa | 16.6 MPa | 18 MPa |
| 2320 psi | 2030 psi | 2320 psi | 2400 psi | 2610psi | |
| แม็กซ์ไหล | 120 ลิตร/นาที | 120 ลิตร/นาที | 114 ลิตร/นาที | 114 ลิตร/นาที | 120 ลิตร/นาที |
| 32 gpm | 31.7 gpm | 30 gpm | 30 gpm | 32gpm | |
| แรงดันใช้งานแบบนิวเมติก | 0.5 ~ 0.9MPa | 0.5 ~ 0.9MPa | 0.5 ~ 0.9MPa | 0.6~1.0MPa | |
| 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | 72.5~130.5psi | ||
| ขนาด :ยาว x กว้าง x สูง | 1250x 780 x 1000 | 1570 x 800 x 1190 | 1700 x 1000 x 1400 | 1760 x 1000 x 1630 | 1750 x 1060x 1680 |
| น้ำหนัก (รวมแบตสำรอง) | 650กก. | 1500กก. | 2400กก. | 2500กก. | 2500กก. |
| 1433lbs | 3310lbs | 5291lbs | 5510lbs | 5512lbs |
![]()
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323