รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นแรงเสียดทานคลัตช์ Workover Rig | ขอบเขต: | ชิ้นส่วนอะไหล่ Workover Rig |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | ATD330H | ท่าเรือ: | เทียนจิน/เซี่ยงไฮ้/หนิงโป |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 18"/24'/30" | การเชื่อมต่อ: | เชื่อมโยงแผ่นดันและถุงลมนิรภัย |
เน้น: | พล็อตการขัดแย้งของกระบอกคลาช,XJ750 Workover Rig ส่วนสํารอง |
XJ750 Workover Rig อะไหล่แผ่นแรงเสียดทานคลัชสำหรับกระบอกคลัช
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ดิสก์คลัตช์
คลัตช์ซีรีส์ ATD เหมาะสำหรับทุกสภาพการทำงานหนักที่ต้องการโอกาสในการเชื่อมต่อคลัตช์ สามารถใช้เป็นปลอกคอเชื่อมต่อสองเพลาศูนย์กลางเพื่อให้ได้การส่งด้านที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งบนเพลาเพื่อให้ได้กำลังส่งด้านเดียวกัน สูงมากขึ้น- คลัตช์ความเร็วสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องยนต์
ในด้านอุปกรณ์การขุดเจาะและการผลิต ATD ซีรี่ส์ผลักดันคลัตช์ดิสก์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแท่นขุดเจาะ คลัตช์และกล่องส่งกำลังของรอกกว้าน กล่องโซ่ และคลัตช์ชิ้นส่วนเกียร์อื่น ๆ
ATD series คลัตช์ดิสก์แบบกดใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งกำลังของอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรก่อสร้าง แท่นขุดเจาะน้ำมัน แท่นขุดเจาะ เครื่องกว้าน ฯลฯ ขนาดตั้งแต่ 8 "ถึง 60" แรงบิดไดนามิกตั้งแต่ 630N.m ถึง 976,200Nm
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ATD ซีรีส์กดแผ่นคลัตช์พื้นที่แรงเสียดทานขนาดใหญ่ สตาร์ทได้อย่างเสถียรการออกแบบคู่แบบหลายแรงเสียดทานสามารถตอบสนองความต้องการของแรงบิดต่างๆ ได้ดีขึ้นสามารถใช้ถุงลมชนิดวงแหวนหรือถุงลมแยกกับคลัตช์ บำรุงรักษาง่าย การทำงานแบบแห้งด้วยแรงดันอากาศจะไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ATD series push disc รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ATD118H, ATD218H, ATD318H, ATD124H, ATD224H, ATD324H, ATD327, ATD330H, ATD236 เป็นต้น
แบบอย่าง | โอดี | ความยาว | ขนาดรูเพลา(ม.) | พิกัดแรงบิด (NM) | รอบต่อนาทีสูงสุด | ||
มม | มม | มินิ | สูงสุด | 0.55MPa | 0.7MPa | รอบต่อนาที | |
เอทีดี111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | พ.ศ. 2321 | 2600 |
เอทีดี211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
เอทีดี311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
เอทีดี116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
เอทีดี216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
เอทีดี316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
เอทีดี121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
เอทีดี221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
เอทีดี321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
เอทีดี227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
เอทีดี327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
เอทีดี236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
เอทีดี336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
เอทีดี242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
เอทีดี342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
เอทีดี248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
เอทีดี348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323