รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | คู่มือการใช้งาน Tong | ประเภทสินค้า: | เครื่องมือขุดเจาะหลุมเจาะ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็ก | ขนาด: | 1.315" ถึง 5-1 / 2" |
ประเภทการประมวลผล: | การคัดเลือกนักแสดง | อุตสาหกรรม: | การขุดเจาะน้ำมัน |
เน้น: | เครื่องมือหัวเจาะขนาด 5-1 / 2",เครื่องมือหัวหลุม 1.315",แหนบแบบใช้ API |
เครื่องมือช่าง Wellhead Casing Power Tong CHD Tubing Spider พร้อมสลิป
แอปพลิเคชั่น
Pneumatic Tubing Spider ใช้ในการขุดเจาะบ่อน้ำมันและการปฏิบัติงานแมงมุมช่วยให้สายไฟผ่านระหว่างการใช้งานได้ได้มาตรฐาน
ด้วยมาตรฐาน APIรวมถึง: Type C, โรคหลอดเลือดหัวใจ, Type E และ Type F
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักมีขนาดตั้งแต่ 1.315" ถึง 5 1/2" โดยการเปลี่ยนตัวเลื่อนและเม็ดมีดทำจากโลหะผสมความร้อนสูง
เหล็กที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือหลุมผลิต
แบบอย่าง | OD ของท่อ | ข้อกำหนดของร่างกายสลิป | ความจุสูงสุด |
ค | 1.315-31/2 | 31/2 | 80tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(อินทิกรัล) | ||
5 | 5(อินทิกรัล) | ||
51/2 | 51/2(อินทิกรัล) | ||
CHD | 1.315-31/2 | 31/2 | 120tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(อินทิกรัล) | ||
5 | 5(อินทิกรัล) | ||
51/2 | 51/2(อินทิกรัล) | ||
HD | 1.315-31/2 | 31/2 | 125tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(อินทิกรัล) | ||
5 | 5(อินทิกรัล) | ||
51/2 | 51/2(อินทิกรัล) | ||
อี | 23/8-31/2 | 31/2 | 175tons |
4-51/2 | 51/2 | ||
51/2-7 | 7 | ||
75/8 | 75/8(อินทิกรัล) |
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323