|
รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ปั๊มลูกสูบรักษาการเดี่ยวแนวนอน Triplex | กำลังไฟพิกัด HP (กิโลวัตต์): | 2200(1640) |
---|---|---|---|
ความเร็วปั๊มสูงสุด SPM: | 105 | ข้อต่อดูดนิ้ว: | 14 |
หน้าแปลนปล่อยนิ้ว: | 5 | ประเภทเกียร์: | ก้างปลา |
อัตราทดเกียร์: | 3.512:1 | ขนาดซับสูงสุดตามความยาวจังหวะนิ้ว (มม.): | 9"×14"(230×356) |
เน้น: | F-2200HL ปั๊มโคลนบ่อน้ำมัน,ปั๊มโคลนบ่อน้ำมัน API 7K,ปั๊มโคลนบ่อน้ำมันก้างปลา |
ปั๊มโคลนเจาะ F-2200HL ปั๊มโคลน API 7K Standard
หน้าที่ของปั๊มโคลน
ในการขุดเจาะบ่อน้ำมันและบ่อก๊าซธรรมชาติ มันถูกใช้เพื่อสูบโคลนของเหลวสำหรับการขุดเจาะเพื่อให้ไหลเวียนและไหลสำหรับการกระแทกตามความสำคัญของมัน
งานเทียบได้กับหัวใจของแท่นขุดเจาะ
การหมุนเวียนของโคลนเป็นการดำเนินการหลักในกระบวนการเจาะแบบหมุน และหน้าที่หลักมีดังนี้:
1. นำส่วนที่ตัดออกจากด้านล่างของบ่อน้ำแล้วนำไปที่พื้นผิวผ่านช่องว่างวงแหวน
2. ทำเค้กโคลนบนผนังบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังบ่อพัง
3. ปรับสมดุลหรือควบคุมแรงดันของชั้นน้ำมัน ก๊าซ และน้ำในส่วนหลุมเจาะเพื่อป้องกันการระเบิด
4. จัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน downholeหากพบด้านล่างของรอยแตก วัสดุที่เสียบจะถูกปั๊ม และเมื่อดอกสว่านติดอยู่
น้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลถูกสูบเพื่อคลายการติดขัด
5. ทำให้ดอกสว่านเย็นลงและหล่อลื่นสายสว่านที่หมุนอยู่
F2200 พารามิเตอร์ทางเทคนิคของปั๊มโคลน
พิมพ์ | ปั๊มลูกสูบรักษาการเดี่ยวแนวนอน Triplex | ประเภทเกียร์ | ก้างปลา |
กำลังไฟพิกัด HP (กิโลวัตต์) | 2200(1640) | อัตราทดเกียร์ | 3.512:1 |
ความเร็วปั๊มสูงสุด SPM | 105 | ขนาดซับสูงสุดตามความยาวจังหวะนิ้ว (มม.) | 9"×14"(230×356) |
ข้อต่อดูดนิ้ว | 14 | หม้อวาล์ว | API#8 |
หน้าแปลนปล่อยนิ้ว | 5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาปีกนก (มม.) | 10" (254 มม.) |
น้ำหนักโดยประมาณ Ibs(กก.) | 84790(38460) | ||
คีย์อิน (มม.) | 2-1 / 2×1-3/4(63.5×44.45) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 55Kw |
ผลงาน
จังหวะ S/นาที | ระดับพลังงาน | ขนาดซับ.คะแนนความดัน มม.Mpa(psi) | ||||||||||||||||||
230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||||||||||||
19.1 | 2760 | 20.8 | 3015 | 22.8 | 3310 | 25.1 | 3645 | 27.9 | 4040 | 31 | 4505 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | |||
KW | HP | ดิสเพลสเมนต์ L/S (GPM) | ||||||||||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | |||||||||
90 | 1406 | พ.ศ. 2429 | 66.56 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | |||||||||
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 47.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | |||||||||
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | |||||||||
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | |||||||||
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | |||||||||
1 | 0.7395 | 0.6766 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 |
ซัพพลายแบรนด์
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
ฮ่องกง:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG: RS-F500, RS-F800, RS-F1000, RS-F1300, RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
บ่อน้ำมัน:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
สภาพอากาศ:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
แห่งชาติ: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000, FD-1600
การ์ดเนอร์ เดนเวอร์:PZ-7, PZ-8, PZ-9,PZ-10,PZ-11
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: 18966717078
แฟกซ์: 86-029-81511323